Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4-zamanlı, DOCH, elektronik yakıt enjeksiyonlu, 1-silindir | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Soğutma Sistemi | Sıvı soğutmalı | |
Silindir hacmi | 400 cm3 | |
Çap | 81,0 mm | |
Strok | 77,6 mm | |
Sıkıştırma oranı | 11,2:1 | |
Maximum güç | 32,6 PS / 7000 dd | |
Maximum tork | 34,4 Nm / 5000 dd | |
Aktarma | ||
Tipi | C.V.T. Kayışlı | |
Şanzıman sıralaması | Otomatik | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) | |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş | |
Gösterge paneli | Dışı ısı göstergesi, yol bilgisayarı fonksiyonları, İmmobilizer | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2270 mm | |
Toplam genişlik | 760 mm | |
Toplam yükseklik | 1385 mm | |
Aks arası mesafe | 1585 mm | |
Zeminden yükseklik | 125 mm | |
Sele yüksekliği | 710 mm | |
Çalışır Ağırlık | 222 kg | |
Yakıt deposu kapasitesi | 13,5 lt | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal, helezon yay, yağ sıkıştırmalı | |
Arka süspansiyon | Hareketli kollu tip, helezon yay, yağ sıkıştırmalı, yatay amortisör | |
Ön fren | Çift Disk (ABS) | |
Arka fren | Disk (ABS) | |
Ön lastik ölçüsü | 120/80-14 M/C (58S) | |
Arka lastik ölçüsü | 150/70-13 M/C (64S) | |
Garanti | 2 yıl veya 30.000 km |
“Suzuki Burgman 400Z ABS Limited” için yorum yapan ilk kişi siz olun