Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4-zamanlı, DOCH, elektronik yakıt enjeksiyonlu, 2-silindir | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Soğutma Sistemi | Sıvı soğutmalı | |
Silindir hacmi | 638 cm3 | |
Çap | 75,5 mm | |
Strok | 71,3 mm | |
Sıkıştırma oranı | 11,2:1 | |
Maximum güç | 55,1 PS / 7000 dd | |
Maximum tork | 62 Nm / 5000 dd | |
Aktarma | ||
Tipi | SECVT, Hibrit kayışlı | |
Şanzıman sıralaması | Otomatik (Ekonomi, Power) veya 6 kademeli direksiyondan kumandalı sıralı elektronik | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) | |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş | |
Ön cam | Elektrikli, yüksekliği 95mm otomatik ayarlanabilir | |
Gösterge paneli | Dış ısı göstergesi, yol bilgisayarı fonksiyonları | |
Dikiz aynaları | Direksiyondan kumandalı katlanabilir İmmobilizer | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2270 mm | |
Toplam genişlik | 810 mm | |
Toplam yükseklik | 1430 mm | |
Aks arası mesafe | 1590 mm | |
Zeminden yükseklik | 125 mm | |
Sele yüksekliği | 120 mm | |
Çalışır Ağırlık | 278 kg (613 lbs) | |
Yakıt deposu kapasitesi | 15 lt | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal, helezon yay, yağ sıkıştırmalı | |
Arka süspansiyon | Hareketli kollu tip, helezon yay, yağ sıkıştırmalı, çift amortisör | |
Ön fren | Çift Disk (ABS) | |
Arka fren | Disk (ABS) | |
Ön lastik ölçüsü | 120/70-R15 M/C (56H) | |
Arka lastik ölçüsü | 160/60-R14 M/C (65H) | |
Garanti | 2 yıl veya 30.000 km |
“Suzuki Burgman 650Z ABS Executive” için yorum yapan ilk kişi siz olun