Boyutlar ve Ağırlık | ||
---|---|---|
Ağırlık (Motor yağı hariç) (S) kg (lbs) | 62 | 62 |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (L) kg (lbs) | 63 | 63 |
Şaft yüksekliği (S) mm (in) | 381 | 381 |
Şaft yüksekliği (L) mm (in) | 508 | 508 |
Performans | ||
Maksimum güç hp/dev/dak kW (PS) | 22,1 | 22,1 |
Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak | 5000-6000 | 5000-6000 |
Motor Bölümü | ||
Motor tipi | OHC | OHC |
Silindir adedi | Sıralı 3 | Sıralı 3 |
Toplam silindir hacmi cm3 (cu.in) | 490 | 490 |
Ateşleme sistemi | Dijital CDI | Dijital CDI |
Çalıştırma sistemi | Manual / Elektrikli | Manual / Elektrikli |
Yakıt sistemi | Aküsüz Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Aküsüz Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
Egzost sistemi | Pervane göbeği içinden egzoz | Pervane göbeği içinden egzoz |
Alternatör | 12V 14A | 12V 14A |
Trim metodu (pozisyon) | Manuel Trim ve Tilt / Gaz Assistli Tilt & Manuel Trim / Power Tilt & Trim | Manuel Trim ve Tilt / Gaz Assistli Tilt & Manuel Trim / Power Tilt & Trim |
Çap x strok m/m (inç) | 60,4 X 57 | 60,4 X 57 |
Dümen | Yeke / Remote Control | Yeke / Remote Control |
Vites oranı | 2.08 : 1 | 2.08 : 1 |
Vites sıralaması | İleri-Boşta-Geri | İleri-Boşta-Geri |
Yağ & Yakıt | ||
Motor yağ kapasitesi L (US/lmp. qt) | 1,5 | 1,5 |
Kuyruk Bölümü | ||
Pervane | 10 1/4 x / – 14 (Tüm pervaneler 3 kanatlıdır) | 10 1/4 x / – 14 (Tüm pervaneler 3 kanatlıdır) |
Dişli oranı | 2.09:1 | 2.09:1 |
“SUZUKİ MARİNE DF 25A” için yorum yapan ilk kişi siz olun