Boyutlar ve Ağırlık | ||
---|---|---|
Ağırlık (Motor yağı hariç) (L) kg (lbs) | 215 (474,6) | 215 (474,6) |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (XL) kg (lbs) | 220 (485,7) | 220 (485,7) |
Şaft yüksekliği (L) mm (in) | 500 (20) | 500 (20) |
Şaft yüksekliği (XL) mm (in) | 627 (25) | 627 (25) |
Performans | ||
Maksimum güç hp/dev/dak kW (PS) | 110,3 (150 / 5500) | 110,3 (150 / 5500) |
Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak | 5000 – 6000 | 5000 – 6000 |
Rölanti devri dev/dak | 650 ± 50 (viteste 650) | 650 ± 50 (viteste 650) |
Motor Bölümü | ||
Motor tipi | 4-zamanlı DOHC (16-V) | 4-zamanlı DOHC (16-V) |
Silindir adedi | 4 | 4 |
Silindir çapı mm (in) | 97 (3,82) | 97 (3,82) |
Kurs Boyu mm(in) | 97 (3,82) | 97 (3,82) |
Toplam Silindir Hacmi cm3 (cu.in) | 2867 (174,9) | 2867 (174,9) |
Sıkıştırma Oranı :1 | 9.5 | 9.5 |
Ateşleme bujisi NGK | BKR6E | BKR6E |
Ateşleme sistemi | Tam elektronik ateşleme | Tam elektronik ateşleme |
Yakıt sistemi | Çok noktalı sıralı elektronik yakıt ekjeksiyonlu | Çok noktalı sıralı elektronik yakıt ekjeksiyonlu |
Egzost sistemi | Pervane içi | Pervane içi |
Soğutma sistemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
Yağlama sistemi | Dişli tip yağ pompalı | Dişli tip yağ pompalı |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
Jikle sistemi | Otomatik | Otomatik |
Gaz kontrol sistemi | R/C tip | R/C tip |
Alternatör | 12V 44A | 12V 44A |
Trim metodu (pozisyon) | PowerTrim ve tilt sistemi | PowerTrim ve tilt sistemi |
Yağ & Yakıt | ||
Yakıt | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
Yakıt tank kapasitesi L (US/lmp. Gal) | – | – |
Motor yağı | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 |
Motor yağ kapasitesi L (US/lmp. qt) | 8,0 (8,5 / 7,0): yağ filtresi hariç 8,5 (9,0 / 7,5): yağ filtresi dahil | 8,0 (8,5 / 7,0): yağ filtresi hariç 8,5 (9,0 / 7,5): yağ filtresi dahil |
Şanzıman yağı | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 |
Şanzıman yağ kapasitesi ml (US/lmp. Oz) | 1.100 (37,2 / 38,7) | 1.100 (37,2 / 38,7) |
Kuyruk Bölümü | ||
Tornistan sistemi | Dişli | Dişli |
Aktarma organı | İleri – Boş – Tornistan | İleri – Boş – Tornistan |
Redüksiyon sistemi | Konik dişli | Konik dişli |
Dişli oranı | 12 : 25 (2,08) | 12 : 25 (2,08) |
Pervane | Kanat x Çap x Hatve 3 x 15 1/2 x 17 3 x 15 1/4 x 19 3 x 15 x 21 3 x 14 3/4 x 23 3 x 14 1/2 x 25 3 x 14 1/2 x 27 3 x 16 x 17 3 x 16 x 18 1/2 3 x 16 x 20 3 x 16 x 21 1/2 3 x 16 x 23 3 x 16 x 24 1/2 3 x 16 x 26 3 x 16 x 27 1/2 |
Kanat x Çap x Hatve 3 x 15 1/2 x 17 3 x 15 1/4 x 19 3 x 15 x 21 3 x 14 3/4 x 23 3 x 14 1/2 x 25 3 x 14 1/2 x 27 3 x 16 x 17 3 x 16 x 18 1/2 3 x 16 x 20 3 x 16 x 21 1/2 3 x 16 x 23 3 x 16 x 24 1/2 3 x 16 x 26 3 x 16 x 27 1/2 |
Redüksiyon Sistemi | ||
1. Redüksiyon dişli oranı (Krankşaft/Dikey Şaft Dişli Oranı) | 30 : 36 (1,20) | 30 : 36 (1,20) |
2. Redüksiyon dişli oranı (Şanzıman dişli oranı) | 12 : 25 (2,08) | 12 : 25 (2,08) |
Toplam redüksiyon dişli oranı | 2.500 (36 / 30 x 25 / 12) | 2.500 (36 / 30 x 25 / 12) |
“SUZUKİ DF 150 BIG BLOCK” için yorum yapan ilk kişi siz olun