Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4-zamanlı, DOHC, elektronik yakıt enjeksiyonu, SDTV, 4-silindir, 8 enjektörlü, iridyum bujiler | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Soğutma sistemi | Sıvı soğutmalı | |
Silindir hacmi | 999 cm3 | |
Çap | 74,5 mm | |
Stok | 57,3 mm | |
Sıkıştırma Oranı | 12,9 : 1 | |
Maksimum Güç | 185,8 PS / 12000 dd (A-B-C üç kademeli seçim kumandalı) S-DMS | |
Maksimum Tork | 116,7 Nm / 10000 dd | |
Aktarma | ||
Tipi | Zincirli | |
Şanzıman sıralaması | 6-vites | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) | |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş İmmobilizer Hıza duyarlı elektronik kontrollü direksiyon amortisörü, vites değiştirme ikaz grubu | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2045 mm | |
Toplam genişlik | 705 mm | |
Toplam yükseklik | 1130 mm | |
Aks arası mesafe | 1405 mm | |
Zeminden yükseklik | 130 mm | |
Sele yüksekliği | 810 mm | |
Yakıt depo kapasitesi | 17,5 lt | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Sıkıştırma(yüksek ve alçak sürate bağlı), sekme ve yay ön yükleme ayarlı başaşağı teleskopik çatal, helezon yay, yağ sıkıştırmalı, BPF | |
Arka süspansiyon | Eklem tip, sıkıştırma(yüksek ve alçak sürate bağlı), sekme ve yay ön yükleme ayarlı Mono-Amortisör, helezon yay, yağ/gaz sıkıştırmalı | |
Ön fren | Çift disk | |
Arka fren | Disk | |
Ön lastik ölçüsü | 120/70ZR17 M/C (58W) | |
Arka lastik ölçüsü | 180/55ZR17 M/C (73W) | |
Garanti | 2 yıl veya 30.000 km |
“Suzuki GSX-R1000” için yorum yapan ilk kişi siz olun