Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4-zamanlı, DOCH, elektronik yakıt enjeksiyonu, SDTV, 4-silindir | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Soğutma Sistemi | Sıvı soğutmalı | |
Silindir hacmi | 749 cm3 | |
Çap | 72,0 mm | |
Strok | 46,0 mm | |
Sıkıştırma oranı | 12,3 : 1 | |
Maximum güç | 106 PS / 10000 dd | |
Maximum tork | 80 Nm / 9000 dd | |
Aktarma | ||
Tipi | Zincirli | |
Şanzıman sıralaması | 6-vites | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) | |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş İmmobilizer, sürüş bilgi ekranı | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2115 mm | |
Toplam genişlik | 785 mm | |
Toplam yükseklik | 1060 mm | |
Aks arası mesafe | 1450 mm | |
Zeminden yükseklik | 145 mm | |
Sele yüksekliği | 815 mm | |
Çalışır Ağırlık | 213 kg (ABS’li) | |
Yakıt deposu kapasitesi | 17.5 lt | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Yay ön yükleme ayarlı teleskopik çatal, helezon yay, yağ sıkıştırmalı | |
Arka süspansiyon | Eklem tip, sekme ve yay ön yükleme ayarlı, mono amortisör, helezon yay, yağ sıkıştırmalı | |
Ön fren | Çift disk, (ABS) | |
Arka fren | Disk (ABS) | |
Ön lastik ölçüsü | 120/70ZR17 M/C (58W) | |
Arka lastik ölçüsü | 180/55ZR17 M/C (73W) | |
Garanti | 2 yıl veya 30.000 km |
“Suzuki GSR 750ABS” için yorum yapan ilk kişi siz olun