Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4-zamanlı, DOCH, 90° V-twin (çift silindir)), silindir başına çift buji, elektronik yakıt enjeksiyonu, SDTV, iridyum bujiler | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Soğutma sistemi | Sıvı soğutmalı | |
Silindir hacmi | 654 cm | |
Çap | 81,0 mm | |
Stok | 62,6 mm | |
Sıkıştırma oranı | 11.2 : 1 | |
Maximum güç | 66,6 PS / 8800 dd | |
Maximum tork | 60 Nm / 6400 dd | |
Aktarma | ||
Tipi | Zincirli | |
Şanzıman sıralaması | 6-vites | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) | |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2290 mm | |
Toplam genişlik | 835 mm | |
Toplam yükseklik | 1405 mm (ön cam yüksekliği 3 kademeli ayarlanabilir) | |
Aks arası mesafe | 1560 mm | |
Zeminden yükseklik | 175 mm | |
Sele yüksekliği | 835 mm | |
Çalışır Ağırlık | 214 kg | |
Yakıt deposu kapasitesi | 20 lt | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Yay ön yükleme ayarlı teleskopik çatal, helezon yay, yağ sıkıştırmalı | |
Arka süspansiyon | Eklem tip, sekme ve yay ön yükleme ayarlı, mono amortisör, helezon yay, yağ sıkıştırmalı | |
Ön fren | Çift Disk (ABS standart) | |
Arka fren | Disk (ABS standart) | |
Ön lastik ölçüsü | 110/80-R19 M/C (59H) | |
Arka lastik ölçüsü | 150/70-R17 M/C (69H) | |
Garanti | 2 yıl veya 30.000 km |
“Suzuki V-Strom 650ABS” için yorum yapan ilk kişi siz olun