Boyutlar ve Ağırlık | ||
---|---|---|
Tavsiye edilen travers yüksekliği mm (inç) | L: 508 (20), S: 381 (15) | L: 508 (20), S: 381 (15) |
Performans | ||
Maksimum güç hp/dev/dak kW (PS) | 11.0 (15)/5,500 | 11.0 (15)/5,500 |
Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak | 5000-6000 | 5000-6000 |
Motor Bölümü | ||
Motor tipi | 4-zamanlı ohc, 4 valfli | 4-zamanlı ohc, 4 valfli |
Silindir adedi | Sıralı 2 | Sıralı 2 |
Ateşleme sistemi | Dijital CDI | Dijital CDI |
Marş sistemi | Elektrikli x Manuel L: 49 (108) S: 48 (106) L: 44 (99) S: 44 (97) |
Elektrikli x Manuel L: 49 (108) S: 48 (106) L: 44 (99) S: 44 (97) |
Yakıt sistemi | Elektronik yakit enjeksiyonu | Elektronik yakit enjeksiyonu |
Egzost sistemi | Pervane göbeği içinden egzoz | Pervane göbeği içinden egzoz |
Alternatör | Elektrikli: 12V 12A , Manuel: 12V 6A | Elektrikli: 12V 12A , Manuel: 12V 6A |
Trim metodu (pozisyon) | Manuel trim ve yatırma | Manuel trim ve yatırma |
Piston deplansmanı cm3 (cu.In.) | 327 (20.0) | 327 (20.0) |
Çap x strok m/m (inç) | 60.4 X 57 (2.38 X 2.24) | 60.4 X 57 (2.38 X 2.24) |
Dümen | Yeke | Yeke |
Motor montajı | Yatık montaj | Yatık montaj |
Vites oranı | 2.08 : 1 | 2.08 : 1 |
Vites sıralaması | İleri-Boşta-Geri | İleri-Boşta-Geri |
Tahrik koruma | Lastik göbek | Lastik göbek |
Yağ & Yakıt | ||
Motor yağ kapasitesi L (US/lmp. qt) | 1.0 (1.06/0.88) | 1.0 (1.06/0.88) |
Kuyruk Bölümü | ||
Pervane | **9-1/4 X 7 *9-1/4 X 9 *9-1/4 X 10 **9-1/4 X 11 **9-1/4 X 8 (KALIN) **9-1/4 X 9 (KALIN) **9-1/4 X 10 (KALIN) |
**9-1/4 X 7 *9-1/4 X 9 *9-1/4 X 10 **9-1/4 X 11 **9-1/4 X 8 (KALIN) **9-1/4 X 9 (KALIN) **9-1/4 X 10 (KALIN) |
“SUZUKİ MARİNE DF 15A” için yorum yapan ilk kişi siz olun