Boyutlar ve Ağırlık | ||
---|---|---|
Ağırlık (Motor yağı hariç) (XL) kg (lbs) | 263 (580) | 263 (580) |
Ağırlık (Motor yağı hariç) (XXL) kg (lbs) | 268 (591) | 268 (591) |
Şaft yüksekliği (XL) mm (in) | 632 (25) | 632 (25) |
Şaft yüksekliği (XXL) mm (in) | 759 (30) | 759 (30) |
Performans | ||
Maksimum güç hp/dev/dak kW (PS) | 147,1 (200/5500) | 147,1 (200/5500) |
Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak | 5000 – 6000 | 5000 – 6000 |
Rölanti devri dev/dak | 650 ± 50 (viteste 650) | 650 ± 50 (viteste 650) |
Motor Bölümü | ||
Motor tipi | 4-zamanlı DOHC (24-V) | 4-zamanlı DOHC (24-V) |
Silindir adedi | V-6 (550) | V-6 (550) |
Silindir çapı mm (in) | 95 (3,74) | 95 (3,74) |
Kurs Boyu mm(in) | 85 (3,35) | 85 (3,35) |
Toplam Silindir Hacmi cm3 (cu.in) | 3614 (220,5) | 3614 (220,5) |
Sıkıştırma Oranı :1 | 9.5 | 9.5 |
Ateşleme bujisi NGK | BKR6E | BKR6E |
Ateşleme sistemi | Tam elektronik ateşleme | Tam elektronik ateşleme |
Yakıt sistemi | Çok noktalı sıralı ekjeksiyonlu | Çok noktalı sıralı ekjeksiyonlu |
Egzost sistemi | Pervane içi | Pervane içi |
Soğutma sistemi | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
Yağlama sistemi | Dişli tip yağ pompalı | Dişli tip yağ pompalı |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
Jikle sistemi | Otomatik | Otomatik |
Gaz kontrol sistemi | R/C tip | R/C tip |
Alternatör | 12V 54A | 12V 54A |
Trim metodu (pozisyon) | PowerTrim ve tilt sistemi | PowerTrim ve tilt sistemi |
Yağ & Yakıt | ||
Yakıt | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
Yakıt tank kapasitesi L (US/lmp. Gal) | 25 (harici) | 25 (harici) |
Motor yağı | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 |
Motor yağ kapasitesi L (US/lmp. qt) | 8 (8,5 / 7): yağ filtresi hariç 8,2 (8,7 / 7,2): yağ filtresi dahil | 8 (8,5 / 7): yağ filtresi hariç 8,2 (8,7 / 7,2): yağ filtresi dahil |
Şanzıman yağı | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 |
Şanzıman yağ kapasitesi ml (US/lmp. Oz) | 1.100 (37,2 / 38,7) | 1.100 (37,2 / 38,7) |
Kuyruk Bölümü | ||
Tornistan sistemi | Dişli | Dişli |
Aktarma organı | İleri – Boş – Tornistan | İleri – Boş – Tornistan |
Redüksiyon sistemi | Konik dişli | Konik dişli |
Dişli oranı | 12 :22 (1,83) | 12 :22 (1,83) |
Pervane | Kanat x Çap x Hatve 3 x 16 x 17 3 x 16 x 18 1/2 3 x 16 x 20 3 x 16 x 21 1/2 3 x 16 x 23 3 x 16 x 24 1/2 |
Kanat x Çap x Hatve 3 x 16 x 17 3 x 16 x 18 1/2 3 x 16 x 20 3 x 16 x 21 1/2 3 x 16 x 23 3 x 16 x 24 1/2 |
Redüksiyon Sistemi | ||
1. Redüksiyon dişli oranı (Krankşaft/Dikey Şaft Dişli Oranı) | 32 : 40 (1,25) | 32 : 40 (1,25) |
2. Redüksiyon dişli oranı (Şanzıman dişli oranı) | 12 : 22 (1,83) | 12 : 22 (1,83) |
Toplam redüksiyon dişli oranı | 2,29 (40 : 32 x 22 : 12) | 2,29 (40 : 32 x 22 : 12) |
“SUZUKİ DF 225 V6 BLOK” için yorum yapan ilk kişi siz olun