Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4-zamanlı, SOCH4- Zamanlı, SOHC, 45 derece V-twin, elektronik yakıt enjeksiyonu | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Soğutma Sistemi | Sıvı soğutmalı | |
Silindir hacmi | 1783 cm3 | |
Çap | 112,0 mm | |
Strok | 90,5 mm | |
Sıkıştırma oranı | 10,5 : 1 | |
Maximum güç | 125 PS / 6200 dd | |
Maximum tork | 160 Nm / 3200 dd | |
Aktarma | ||
Tipi | Şaftlı | |
Şanzıman sıralaması | 5-vites | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) | |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2480 mm | |
Toplam genişlik | 875 mm | |
Toplam yükseklik | 1130 mm | |
Aks arası mesafe | 1710 mm | |
Zeminden yükseklik | 130 mm | |
Sele yüksekliği | 705 mm | |
Çalışır Ağırlık | 19,5 kg | |
Yakıt deposu kapasitesi | 34,7 lt | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Teleskopik çatal, helezon yay, yağ sıkıştırmalı | |
Arka süspansiyon | Eklem tip, helezon yay, yağ sıkıştırmalı amortisör | |
Ön fren | Disk | |
Arka fren | Kampana | |
Ön lastik ölçüsü | 130/70R189M/C 63V | |
Arka lastik ölçüsü | 240/40R18M/C 79V | |
Garanti | 2 yıl veya 30.000 km |
“Suzuki Intruder VZR1800” için yorum yapan ilk kişi siz olun