Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4-zamanlı, 2-silindirli, sıvı-soğutmalı, SOHC | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Silindir hacmi | 248 cm3 | |
Çap | 53.5 mm | |
Stok | 55.2 mm | |
Sıkıştırma oranı | 11.5 : 1 | |
Aktarma | ||
Tipi | Zincirli | |
Şanzıman sıralaması | 6-vites | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme (Transistörlü) | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2145 mm | |
Toplam genişlik | 760 mm | |
Toplam yükseklik | 1075 mm | |
Aks arası mesafe | 1430 mm | |
Zeminden yükseklik | 165 mm | |
Sele yüksekliği | 780 mm | |
Çalışır Ağırlık | 183 kg | |
Yakıt deposu kapasitesi | 13.3 lt | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Teleskopik, helezyon yay, yağ sönümlemeli | |
Arka süspansiyon | Salıcak, helezyon yay, yağ sönümlemeli | |
Ön fren | Disk | |
Arka fren | Disk | |
Ön lastik ölçüsü | 110/80-17M/C 57H | |
Arka lastik ölçüsü | 140/70-17M/C 66H |
“Suzuki Inazuma GW250” için yorum yapan ilk kişi siz olun