Motor | ||
---|---|---|
Tipi | 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, DOHC, 90° V-twin | |
Supaplar | 4, silindir başına | |
Soğutma sistemi | Sıvı soğutmalı | |
Silindir hacmi | 1037 cm3 (63.3 cu in) | |
Çap | 100.0 mm | |
Stok | 66.0 mm (3.9 in x 2.6 in) | |
Sıkıştırma oranı | 11.3 : 1 | |
Birinci küçültme oranı | 1.838 (57/31) | |
Son küçültme oranı | 2.411 (41/17) | |
Aktarma | ||
Tipi | Zincirli | |
Şanzıman sıralaması | Sıralı kademeli 6 ileri vitesli | |
Elektrik | ||
Ateşleme tipi | Elektronik ateşleme | |
Marş sistemi | Elektrikli | |
Yağlama sistemi | Karterli | |
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş İmmobilizer Hıza duyarlı elektronik kontrollü direksiyon amortisörü, vites değiştirme ikaz grubu | |
Ölçüler ve kuru ağırlık | ||
Toplam uzunluk | 2,285 mm (90.0 in) | |
Toplam genişlik | 865 mm (34.1 in) | |
Toplam yükseklik | 1,410 mm (55.5 in) | |
Aks arası mesafe | 1,555 mm (61.2 in) | |
Zeminden yükseklik | 165 mm (6.5 in) | |
Sele yüksekliği | 850 mm | |
Çalışır Ağırlık | 228 kg (503 lbs) | |
Yakıt deposu kapasitesi | 20.0 L (5.3 / 4.4 US / lmp gal) | |
Yağ kapasitesi | 3.5 L (3.7 / 3.1 US / lmp qt) | |
Şasi | ||
Ön süspansiyon | Ters teleskopik, helezonik, yağ sıkıştırmalı | |
Arka süspansiyon | Eklem tip, helezonik, yağ sıkıştırmalı | |
Ön fren | Çift disk | |
Arka fren | Disk | |
Ön lastik ölçüsü | 110/80R19M/C 59V | |
Arka lastik ölçüsü | 150/70R17M/C 69V | |
Eğim | 25˚30’ | |
İz | 109 mm (4.3 in) | |
Garanti | 2 yıl veya 30.000 km |
“Suzuki V-Strom 1000ABS” için yorum yapan ilk kişi siz olun